マンション
[賃料]
7.6万円
[管理費等]
7,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浦添市前田 | 沖縄県浦添市/西原・当山・前田 |
1LDK 52.08m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2019/04 |
物件番号 | 9035 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄県浦添市 西原・当山・前田 | ||
間取詳細 | 洋6.1、LDK13.7 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 4階/6階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 東 | 駐車場 | 空有6,600円 |
保険 | 要15,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 定期借家 | 更新料 | 再契約手数料10,000円+消費税 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 安心サービス 1,100円 衛生費(月々) 1,000円 保証委託料(初期費用) 73,360円 抗菌施工料(初期費用) 16,500円 駐車場契約手数料(初期費用) 6,600円 |
学区 | 前田小学校 浦添中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 琉球セーフティ 家賃総80% 32,000円~ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|